Jede Dosierung.
Jede Aussage. Nachprüfbar.
Über 30 Wirkstoffe — bioverfügbar, therapeutisch dosiert und unabhängig laborgeprüft. Filtere nach Produkt oder Nährstoff und sieh dir die zugelassenen EU Health Claims im Detail an.
Therapeutisch dosiert
Wir orientieren uns an klinischen Studien — nicht an Mindestmengen.
Bioverfügbare Formen
Bisglycinat, 5-MTHF, K2 als MK-7 — die Formen, die dein Körper wirklich aufnimmt.
Unabhängig laborgeprüft
Jede Charge wird auf Schwermetalle, Pestizide und Reinheit getestet.
Such, filtere, vergleiche.
Jeder Eintrag zeigt Dosierungen pro Portion, % NRV und — wenn vorhanden — die wortgenau übernommene EU-Aussage aus der Verordnung 432/2012.
Dosierungen pro Produkt im Überblick.
Alle Mengen beziehen sich auf eine Tagesportion (12 g bei Zyklus-Produkten, 10 g bei MENO). % bezeichnet den Anteil am EU-Referenzwert (NRV) gem. VO (EU) 1169/2011.
| Wirkstoff | release | renew | revive | reboost | meno |
|---|---|---|---|---|---|
| AkazienfaserPro-/Präbiotika | — | — | — | — | 3050 mg |
| Pflanzlicher Antioxidans-MixAntioxidans | — | — | — | — | 1950 mg |
| BiotinVitamin | 2.5 mg5000% NRV | 2.5 mg5000% NRV | 2.5 mg5000% NRV | 2.5 mg5000% NRV | 2.5 mg5000% NRV |
| BorSpurenelement | — | — | — | — | 3 mg |
| CalciumMineralstoff | 64 mg8% NRV | 54 mg7% NRV | 100 mg13% NRV | 260 mg33% NRV | 200 mg25% NRV |
| ChromSpurenelement | 28 μg70% NRV | 42 μg105% NRV | 35 μg88% NRV | 48 μg120% NRV | 30 μg75% NRV |
| Coenzym Q10Antioxidans | — | — | — | — | 100 mg |
| DHA (Omega-3 aus Algen)Fettsäure | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | — |
| Eisen (Bisglycinat)Mineralstoff | 14 mg100% NRV | 9 mg64% NRV | 5 mg36% NRV | 8 mg57% NRV | — |
| Folat (5-MTHF)Vitamin | 400 μg200% NRV | 400 μg200% NRV | 600 μg300% NRV | 600 μg300% NRV | 600 μg300% NRV |
| GinsengextraktAdaptogen | — | — | — | — | 200 mg |
| KupferSpurenelement | 350 μg35% NRV | 350 μg35% NRV | 450 μg45% NRV | 650 μg65% NRV | 500 μg50% NRV |
| L-TryptophanAminosäure | — | — | — | — | 150 mg |
| Lactobacillus acidophilusPro-/Präbiotika | — | — | — | — | 15 Mio KBE |
| MagnesiumMineralstoff | 140 mg37% NRV | 27 mg7% NRV | 80 mg21% NRV | 130 mg35% NRV | 100 mg27% NRV |
| ManganSpurenelement | 1 mg50% NRV | 2.5 mg125% NRV | 1 mg50% NRV | 0.8 mg40% NRV | 1 mg50% NRV |
| MariendistelextraktPflanzenextrakt | — | — | — | — | 100 mg |
| Myo-InositolAminosäure | — | — | — | — | 2000 mg |
| OPC (Traubenkernextrakt)Antioxidans | — | — | — | — | 106 mg |
| SelenSpurenelement | 22 μg40% NRV | 22 μg40% NRV | 45 μg82% NRV | 55 μg100% NRV | 55 μg100% NRV |
| Sonnenblumenlecithin (Phospholipide)Sonstiges | — | — | — | — | 200 mg |
| Vitamin AVitamin | 1000 μg125% NRV | 700 μg88% NRV | 500 μg63% NRV | 800 μg100% NRV | 800 μg100% NRV |
| Vitamin B1 (Thiamin)Vitamin | 20 mg1818% NRV | 3 mg273% NRV | 3 mg273% NRV | 50 mg4545% NRV | 35 mg3182% NRV |
| Vitamin B12Vitamin | 90 μg3600% NRV | 15 μg600% NRV | 20 μg800% NRV | 100 μg4000% NRV | 1000 μg40000% NRV |
| Vitamin B2 (Riboflavin)Vitamin | 6 mg429% NRV | 3 mg214% NRV | 3 mg214% NRV | 4 mg286% NRV | 10 mg714% NRV |
| Vitamin B3 (Niacin)Vitamin | 200 mg1250% NRV | 20 mg125% NRV | 10 mg63% NRV | 100 mg625% NRV | 150 mg937% NRV |
| Vitamin B5 (Pantothensäure)Vitamin | 10 mg167% NRV | 4 mg67% NRV | 6 mg100% NRV | 12 mg200% NRV | 75 mg1250% NRV |
| Vitamin B6 (Pyridoxin)Vitamin | 15 mg1071% NRV | 1.5 mg107% NRV | 3 mg214% NRV | 25 mg1786% NRV | 8 mg571% NRV |
| Vitamin CVitamin | 350 mg438% NRV | 250 mg313% NRV | 310 mg388% NRV | 400 mg500% NRV | 300 mg375% NRV |
| Vitamin D3Vitamin | 20 μg400% NRV | 15 μg300% NRV | 20 μg400% NRV | 28 μg560% NRV | 50 μg1000% NRV |
| Vitamin EVitamin | 165 mg1375% NRV | 31 mg258% NRV | 42 mg350% NRV | 210 mg1750% NRV | 12 mg100% NRV |
| Vitamin K2 (MK-7)Vitamin | 80 μg107% NRV | 60 μg80% NRV | 80 μg107% NRV | 112 μg149% NRV | 200 μg267% NRV |
| Weihrauchextrakt (Boswellia serrata)Pflanzenextrakt | — | — | — | — | 100 mg |
| ZinkSpurenelement | 7 mg70% NRV | 7 mg70% NRV | 9 mg90% NRV | 13 mg130% NRV | 10 mg100% NRV |
NRV-Werte > 100 % sind zulässig, sofern die für den jeweiligen Nährstoff definierten Tolerable Upper Intake Levels (EFSA) eingehalten werden.
Nur, was die EU belegen lässt.
Wir kommunizieren ausschließlich Aussagen, die im offiziellen EU-Register gesundheitsbezogener Angaben zugelassen sind (Verordnung 432/2012). Für Pflanzenstoffe („Botanicals“) sind viele Bewertungen noch on hold — entsprechende Wirkversprechen vermeiden wir bewusst.
Haut, Haare & Nägel
Vitamin A, Riboflavin, Niacin, Biotin und Zink unterstützen die Erhaltung normaler Haut. Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung bei. Biotin, Zink und Selen tragen zur Erhaltung normaler Haare bei; Selen und Zink zusätzlich zur Erhaltung normaler Nägel. Kupfer trägt zur normalen Pigmentierung von Haar und Haut sowie zur Erhaltung normalen Bindegewebes bei.
Frauen- & Hormongesundheit
Vitamin B6 trägt zur Regulierung der hormonellen Aktivität bei. Pantothensäure trägt zur normalen Synthese und zum normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern bei. Zink trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut, zur normalen Fruchtbarkeit und zur normalen DNA-Synthese bei. Folat trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei. Selen unterstützt die normale Schilddrüsenfunktion.
Energie & Anti-Müdigkeit
Eisen, Magnesium, Folat, Vitamin C, Niacin, Riboflavin, Pantothensäure sowie die Vitamine B6 und B12 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Thiamin und Vitamin B12 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Nervensystem & mentale Leistung
Vitamin C, B6, B12, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Biotin und Kupfer tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Calcium trägt zur normalen Signalübertragung zwischen Nervenzellen bei. Pantothensäure unterstützt die geistige Leistungsfähigkeit; Zink die kognitive Funktion.
Knochen & Muskeln
Calcium und Vitamin D tragen zur Erhaltung normaler Knochen und einer normalen Muskelfunktion bei. Magnesium, Vitamin K und Mangan tragen ebenfalls zur Erhaltung normaler Knochen bei. Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion von Knochen, Knorpel und Zahnfleisch bei.
Zellschutz & Immunsystem
Vitamin C, E, Riboflavin, Kupfer, Mangan, Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin A, B6, B12, C, D sowie Folat, Kupfer, Selen und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.